Image | Flavor | Strength | Price | Quantity | Stock | Puff Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
American Tobacco | 0mg | $7.00$9.00 | Out of Stock | 0 | ||
American Tobacco | 12mg | $7.00$9.00 | Out of Stock | 0 | ||
American Tobacco | 3mg | $7.00$9.00 | 55 | |||
American Tobacco | 6mg | $7.00$9.00 | 28 | |||
Cuban Tobacco | 0mg | $7.00$9.00 | Out of Stock | 0 | ||
Cuban Tobacco | 12mg | $7.00$9.00 | Out of Stock | 0 | ||
Cuban Tobacco | 3mg | $7.00$9.00 | 60 | |||
Cuban Tobacco | 6mg | $7.00$9.00 | 31 | |||
Dominican Tobacco | 0mg | $7.00$9.00 | Out of Stock | 0 | ||
Dominican Tobacco | 12mg | $7.00$9.00 | Out of Stock | 0 | ||
Dominican Tobacco | 3mg | $7.00$9.00 | 61 | |||
Dominican Tobacco | 6mg | $7.00$9.00 | 31 | |||
Don Juan | 0mg | $7.00$9.00 | 10 | |||
Don Juan | 12mg | $7.00$9.00 | 32 | |||
Don Juan | 3mg | $7.00$9.00 | 64 | |||
Don Juan | 6mg | $7.00$9.00 | 29 | |||
Don Juan Cafe | 0mg | $7.00$9.00 | 3 | |||
Don Juan Cafe | 12mg | $7.00$9.00 | 31 | |||
Don Juan Cafe | 3mg | $7.00$9.00 | 23 | |||
Don Juan Cafe | 6mg | $7.00$9.00 | 10 | |||
Don Juan Churro | 0mg | $7.00$9.00 | 9 | |||
Don Juan Churro | 12mg | $7.00$9.00 | 18 | |||
Don Juan Churro | 3mg | $7.00$9.00 | 23 | |||
Don Juan Churro | 6mg | $7.00$9.00 | 26 | |||
Don Juan Custard | 0mg | $7.00$9.00 | 4 | |||
Don Juan Custard | 12mg | $7.00$9.00 | 31 | |||
Don Juan Custard | 3mg | $7.00$9.00 | 60 | |||
Don Juan Custard | 6mg | $7.00$9.00 | 26 | |||
Don Juan Peanut | 0mg | $7.00$9.00 | 9 | |||
Don Juan Peanut | 12mg | $7.00$9.00 | 32 | |||
Don Juan Peanut | 3mg | $7.00$9.00 | 12 | |||
Don Juan Peanut | 6mg | $7.00$9.00 | 1 | |||
Don Juan Reserve | 0mg | $7.00$9.00 | 10 | |||
Don Juan Reserve | 12mg | $7.00$9.00 | 31 | |||
Don Juan Reserve | 3mg | $7.00$9.00 | 3 | |||
Don Juan Reserve | 6mg | $7.00$9.00 | 15 | |||
Don Juan Reserve Ultra | 0mg | $7.00$9.00 | 10 | |||
Don Juan Reserve Ultra | 12mg | $7.00$9.00 | 26 | |||
Don Juan Reserve Ultra | 3mg | $7.00$9.00 | 7 | |||
Don Juan Reserve Ultra | 6mg | $7.00$9.00 | Out of Stock | 0 | ||
Don Juan Tobaco Dulce | 0mg | $7.00$9.00 | 10 | |||
Don Juan Tobaco Dulce | 12mg | $7.00$9.00 | 15 | |||
Don Juan Tobaco Dulce | 3mg | $7.00$9.00 | 20 | |||
Don Juan Tobaco Dulce | 6mg | $7.00$9.00 | Out of Stock | 0 | ||
Don Juan Tobaco Honey | 0mg | $7.00$9.00 | 4 | |||
Don Juan Tobaco Honey | 12mg | $7.00$9.00 | 18 | |||
Don Juan Tobaco Honey | 3mg | $7.00$9.00 | 47 | |||
Don Juan Tobaco Honey | 6mg | $7.00$9.00 | 26 | |||
Duchess | 0mg | $7.00$9.00 | 10 | |||
Duchess | 12mg | $7.00$9.00 | 32 |
Kings Crest E-Liquid 120mL
- 1 x Kings Crest® E-Liquid 120ml
- Nicotine Type – Freebase Nicotine
- Available Nicotine Strengths – 0mg | 3mg | 6mg | 12mg
- Size – 120ml (Child-Proof Bottle)
- 50% Vegetable Glycerin
- 50% Propylene Glycol
- Case Qty – 64 Bottles
- Click Here to Shop All Kings Crest® E-Liquids
- Available Flavors –
- VCT Dry Tobacco
- VCT Ice Tobacco
- VCT Sweet Tobacco
- Mango Berry Ice Fruits
- Strawberry Peach Ice Fruits
- Watermelon Lemonade Ice Fruits
- Grape Ice Fruits
- Banana Berry Ice Fruits
- Blueberry Acai Ice Fruits
- Mixed Berry Ice Fruits
- Grape Apple Ice Fruits
- Spearmint Ice Fruits
- Don Juan Custard
- Don Juan Peanut
- Don Juan Tobaco Honey
- Don Juan Churro
- Don Juan Cafe
- Don Juan Reserve
- Don Juan Tobaco Dulce
- Don Juan Reserve Ultra
- Don Juan
- Duke
- Duchess
- Duchess Reserve
- Blueberry Duchess
- Strawberry Duchess
- Lemon Lime Ice Fruits
- Peach Mango Ice Fruits
- Strawberry Kiwi Ice Fruits
- Blue Raspberry Ice Fruits
- Mango Pina Colada Ice Fruits
- Pineapple Pomegranate Ice Fruits
- Watermelon Kiwi Strawberry Ice Fruits
- Pineapple Apricot Lychee Ice Fruits
- American Tobacco
- Dominican Tobacco
- Cuban Tobacco
- 1 x Kings Crest® E-Liquid 120ml
- Nicotine Type – Freebase Nicotine
- Available Nicotine Strengths – 0mg | 3mg | 6mg | 12mg
- Size – 120ml (Child-Proof Bottle)
- 50% Vegetable Glycerin
- 50% Propylene Glycol
- Case Qty – 64 Bottles
- Click Here to Shop All Kings Crest® E-Liquids
- Available Flavors – VCT Dry Tobacco | VCT Ice Tobacco | VCT Sweet Tobacco | Mango Berry Ice Fruits | Strawberry Peach Ice Fruits | Watermelon Lemonade Ice Fruits | Grape Ice Fruits | Banana Berry Ice Fruits | Blueberry Acai Ice Fruits | Mixed Berry Ice Fruits | Grape Apple Ice Fruits | Spearmint Ice Fruits | Don Juan Custard | Don Juan Peanut | Don Juan Tobaco Honey | Don Juan Churro | Don Juan Cafe | Don Juan Reserve | Don Juan Tobaco Dulce | Don Juan Reserve Ultra | Don Juan | Duke | Duchess | Duchess Reserve | Blueberry Duchess | Strawberry Duchess | Lemon Lime Ice Fruits | Peach Mango Ice Fruits | Strawberry Kiwi Ice Fruits | Blue Raspberry Ice Fruits | Mango Pina Colada Ice Fruits | Pineapple Pomegranate Ice Fruits | Watermelon Kiwi Strawberry Ice Fruits | Pineapple Apricot Lychee Ice Fruits | American Tobacco | Dominican Tobacco | Cuban Tobacco
| Weight | 5.95 oz |
|---|---|
| Dimensions | 1.5 × 1.5 × 5 in |
| Bottle Size | 120ml |
| Strength | 0mg, 12mg, 3mg, 6mg |
| Flavor | American Tobacco, Banana Berry Ice Fruits, Blue Raspberry Ice Fruits, Blueberry Acai Ice Fruits, Blueberry Duchess, Cuban Tobacco, Dominican Tobacco, Don Juan, Don Juan Cafe, Don Juan Churro, Don Juan Custard, Don Juan Peanut, Don Juan Reserve, Don Juan Reserve Ultra, Don Juan Tobaco Dulce, Don Juan Tobaco Honey, Duchess, Duchess Reserve, Duke, Grape Apple Ice Fruits, Grape Ice Fruits, Lemon Lime Ice Fruits, Mango Berry Ice Fruits, Mango Pina Colada Ice Fruits, Mixed Berry Ice Fruits, Peach Mango Ice Fruits, Pineapple Apricot Lychee Ice Fruits, Pineapple Pomegranate Ice Fruits, Spearmint Ice Fruits, Strawberry Duchess, Strawberry Kiwi Ice Fruits, Strawberry Peach Ice Fruits, VCT Dry Tobacco, VCT Ice Tobacco, VCT Sweet Tobacco, Watermelon Kiwi Strawberry Ice Fruits, Watermelon Lemonade Ice Fruits |











