Image | Flavor | Strength | Price | Quantity | Stock | Puff Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Razz Lemonade | 0mg | $8.50$11.00 | 3 | |||
Blue Razz Lemonade Freeze | 0mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Blue Razz Slushy | 0mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Blue Razz Slushy Freeze | 0mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Clear | 0mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Clear Sapphire | 0mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Cotton Clouds | 0mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Fruity Bears | 0mg | $8.50$11.00 | 4 | |||
Fruity Bears Freeze | 0mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Glazed Donut | 0mg | $8.50$11.00 | 4 | |||
Glazed Donut Blueberry | 0mg | $8.50$11.00 | 2 | |||
Glazed Donut Peblz | 0mg | $8.50$11.00 | 4 | |||
Golden Custard | 0mg | $8.50$11.00 | 4 | |||
Jewel Mint | 0mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Jewel Mint Emerald | 0mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Jewel Mint Sapphire Freeze | 0mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Jewel Tobacco | 0mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Mango Strawberry Dragonfruit | 0mg | $8.50$11.00 | 4 | |||
Mango Strawberry Dragonfruit Freeze | 0mg | $8.50$11.00 | 4 | |||
Rainbow | 0mg | $8.50$11.00 | 4 | |||
Rainbow Freeze | 0mg | $8.50$11.00 | 4 | |||
Rocket Pop | 0mg | $8.50$11.00 | 4 | |||
Rocket Pop Freeze | 0mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Sour Fruity Worms | 0mg | $8.50$11.00 | 4 | |||
Sour Fruity Worms Freeze | 0mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Strawberry Apple Watermelon | 0mg | $8.50$11.00 | 1 | |||
Strawberry Apple Watermelon Freeze | 0mg | $8.50$11.00 | 4 | |||
Strawberry Kiwi Pomberry | 0mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Strawberry Kiwi Pomberry Freeze | 0mg | $8.50$11.00 | 3 | |||
Virginia Tobacco | 0mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Blue Razz Lemonade | 3mg | $8.50$11.00 | 85 | |||
Blue Razz Lemonade Freeze | 3mg | $8.50$11.00 | 88 | |||
Blue Razz Slushy | 3mg | $8.50$11.00 | 11 | |||
Blue Razz Slushy Freeze | 3mg | $8.50$11.00 | 10 | |||
Clear | 3mg | $8.50$11.00 | 65 | |||
Clear Sapphire | 3mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Cotton Clouds | 3mg | $8.50$11.00 | 68 | |||
Fruity Bears | 3mg | $8.50$11.00 | 81 | |||
Fruity Bears Freeze | 3mg | $8.50$11.00 | 34 | |||
Glazed Donut | 3mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Glazed Donut Blueberry | 3mg | $8.50$11.00 | 83 | |||
Glazed Donut Peblz | 3mg | $8.50$11.00 | 106 | |||
Golden Custard | 3mg | $8.50$11.00 | 77 | |||
Jewel Mint | 3mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Jewel Mint Emerald | 3mg | $8.50$11.00 | 86 | |||
Jewel Mint Sapphire Freeze | 3mg | $8.50$11.00 | 35 | |||
Jewel Tobacco | 3mg | $8.50$11.00 | 87 | |||
Mango Strawberry Dragonfruit | 3mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Mango Strawberry Dragonfruit Freeze | 3mg | $8.50$11.00 | Out of Stock | 0 | ||
Rainbow | 3mg | $8.50$11.00 | 75 |
Pod Juice 100mL. Select flavor and strength.
| Dimensions | 1.75 × 1.75 × 4.75 in |
|---|---|
| Bottle Size | 100ml |
| Strength | 0mg, 3mg, 6mg |
| Flavor | Blue Razz Lemonade, Blue Razz Lemonade Freeze, Blue Razz Slushy, Blue Razz Slushy Freeze, Clear, Clear Sapphire, Cotton Clouds, Fruity Bears, Fruity Bears Freeze, Glazed Donut, Glazed Donut Blueberry, Glazed Donut Peblz, Golden Custard, Jewel Mint, Jewel Mint Emerald, Jewel Mint Sapphire Freeze, Jewel Tobacco, Mango Strawberry Dragonfruit, Mango Strawberry Dragonfruit Freeze, Rainbow, Rainbow Freeze, Rocket Pop, Rocket Pop Freeze, Sour Fruity Worms, Sour Fruity Worms Freeze, Strawberry Apple Watermelon, Strawberry Apple Watermelon Freeze, Strawberry Kiwi Pomberry, Strawberry Kiwi Pomberry Freeze, Virginia Tobacco |
You May Also like These Products
$8.00 Original price was: $8.00.$5.75Current price is: $5.75.
$9.00 Original price was: $9.00.$4.00Current price is: $4.00.






























