Image | Flavor | Strength | Price | Quantity | Stock | Puff Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
Killer Fruits Trapple | 6mg | $8.50$12.00 | 62 | |||
Killer Kustard | 0mg | $8.50$12.00 | 16 | |||
Killer Kustard | 3mg | $8.50$12.00 | 60 | |||
Killer Kustard | 6mg | $8.50$12.00 | 87 | |||
Killer Kustard Blueberry | 0mg | $8.50$12.00 | 19 | |||
Killer Kustard Blueberry | 3mg | $8.50$12.00 | 22 | |||
Killer Kustard Blueberry | 6mg | $8.50$12.00 | 56 | |||
Killer Kustard Honeydew | 0mg | $8.50$12.00 | 22 | |||
Killer Kustard Honeydew | 3mg | $8.50$12.00 | 10 | |||
Killer Kustard Honeydew | 6mg | $8.50$12.00 | 6 | |||
Killer Kustard Lemon | 0mg | $8.50$12.00 | 20 | |||
Killer Kustard Lemon | 3mg | $8.50$12.00 | 53 | |||
Killer Kustard Lemon | 6mg | $8.50$12.00 | 50 | |||
Killer Kustard Strawberry | 0mg | $8.50$12.00 | 35 | |||
Killer Kustard Strawberry | 3mg | $8.50$12.00 | 53 | |||
Killer Kustard Strawberry | 6mg | $8.50$12.00 | 40 | |||
Killer Sweets Iced Rain Bops | 0mg | $8.50$12.00 | 22 | |||
Killer Sweets Iced Rain Bops | 3mg | $8.50$12.00 | 55 | |||
Killer Sweets Iced Rain Bops | 6mg | $8.50$12.00 | 22 | |||
Killer Sweets Iced Watermelon Gummy | 0mg | $8.50$12.00 | 22 | |||
Killer Sweets Iced Watermelon Gummy | 3mg | $8.50$12.00 | 65 | |||
Killer Sweets Iced Watermelon Gummy | 6mg | $8.50$12.00 | 14 | |||
Killer Sweets Iced White Gummy | 0mg | $8.50$12.00 | 22 | |||
Killer Sweets Iced White Gummy | 3mg | $8.50$12.00 | 58 | |||
Killer Sweets Iced White Gummy | 6mg | $8.50$12.00 | 13 | |||
Killer Sweets Rain Bops | 0mg | $8.50$12.00 | 15 | |||
Killer Sweets Rain Bops | 3mg | $8.50$12.00 | 54 | |||
Killer Sweets Rain Bops | 6mg | $8.50$12.00 | 18 | |||
Killer Sweets Watermelon Gummy | 0mg | $8.50$12.00 | 4 | |||
Killer Sweets Watermelon Gummy | 3mg | $8.50$12.00 | 43 | |||
Killer Sweets Watermelon Gummy | 6mg | $8.50$12.00 | Out of Stock | 0 | ||
Killer Sweets White Gummy | 0mg | $8.50$12.00 | 21 | |||
Killer Sweets White Gummy | 3mg | $8.50$12.00 | 15 | |||
Killer Sweets White Gummy | 6mg | $8.50$12.00 | 50 | |||
Milk of The Poppy | 0mg | $8.50$12.00 | 19 | |||
Milk of The Poppy | 3mg | $8.50$12.00 | 74 | |||
Milk of The Poppy | 6mg | $8.50$12.00 | 45 | |||
Pineapple Express | 0mg | $8.50$12.00 | 6 | |||
Pineapple Express | 3mg | $8.50$12.00 | 72 | |||
Pineapple Express | 6mg | $8.50$12.00 | 60 | |||
Pink Lemonade | 0mg | $8.50$12.00 | 13 | |||
Pink Lemonade | 3mg | $8.50$12.00 | 15 | |||
Pink Lemonade | 6mg | $8.50$12.00 | 7 | |||
Rainbow Road | 0mg | $8.50$12.00 | 22 | |||
Rainbow Road | 3mg | $8.50$12.00 | 60 | |||
Rainbow Road | 6mg | $8.50$12.00 | 19 | |||
Royalty Two | 0mg | $8.50$12.00 | 9 | |||
Royalty Two | 3mg | $8.50$12.00 | 74 | |||
Royalty Two | 6mg | $8.50$12.00 | 38 | |||
Strawberry Parfait | 0mg | $8.50$12.00 | 20 |
Vapetasia E-Liquid 100mL
- 1 x Vapetasia® E-Liquid 100ml
- Nicotine Type – Freebase Nicotine
- Available Nicotine Strengths – 0mg | 3mg | 6mg
- Size – 100ml (Child-Proof Bottle)
- 50% Vegetable Glycerin
- 50% Propylene Glycol
- Case Qty – 50 Bottles
- Click Here to Shop All Vapetasia® E-Liquids
- Available Flavors –
- Milk of The Poppy
- Royalty Two
- Rainbow Road
- Pineapple Express
- Blueberry Parfait
- Strawberry Parfait
- Blackberry Lemonade
- Pink Lemonade
- Killer Fruits Grape
- Killer Fruits Trapple
- Killer Fruits Pango
- Killer Fruits Melons
- Killer Fruits Blue Razz
- Killer Fruits Straw Guaw
- Killer Fruits Iced Straw Guaw
- Killer Fruits Iced Blue Razz
- Killer Fruits Iced Trapple
- Killer Fruits Iced Melons
- Killer Fruits Iced Pango
- Killer Fruits Iced Grape
- Killer Sweets Iced Watermelon Gummy
- Killer Sweets Iced White Gummy
- Killer Sweets Iced Rain Bops
- Killer Sweets Rain Bops
- Killer Sweets White Gummy
- Killer Sweets Watermelon Gummy
- Killer Kustard Honeydew
- Killer Kustard Lemon
- Killer Kustard Blueberry
- Killer Kustard Strawberry
- Killer Kustard
- Iced Blackberry Lemonade
- Iced Pineapple Express
- Iced Milk of The Poppy
- 1 x Vapetasia® E-Liquid 100ml
- Nicotine Type – Freebase Nicotine
- Available Nicotine Strengths – 0mg | 3mg | 6mg
- Size – 100ml (Child-Proof Bottle)
- 50% Vegetable Glycerin
- 50% Propylene Glycol
- Case Qty – 50 Bottles
- Click Here to Shop All Vapetasia® E-Liquids
- Available Flavors – Milk of The Poppy | Royalty Two | Rainbow Road | Pineapple Express | Blueberry Parfait | Strawberry Parfait | Blackberry Lemonade | Pink Lemonade | Killer Fruits Grape | Killer Fruits Trapple | Killer Fruits Pango | Killer Fruits Melons | Killer Fruits Blue Razz | Killer Fruits Straw Guaw | Killer Fruits Iced Straw Guaw | Killer Fruits Iced Blue Razz | Killer Fruits Iced Trapple | Killer Fruits Iced Melons | Killer Fruits Iced Pango | Killer Fruits Iced Grape | Killer Sweets Iced Watermelon Gummy | Killer Sweets Iced White Gummy | Killer Sweets Iced Rain Bops | Killer Sweets Rain Bops | Killer Sweets White Gummy | Killer Sweets Watermelon Gummy | Killer Kustard Honeydew | Killer Kustard Lemon | Killer Kustard Blueberry | Killer Kustard Strawberry | Killer Kustard | Iced Blackberry Lemonade | Iced Pineapple Express | Iced Milk of The Poppy
| Weight | 5.4 oz |
|---|---|
| Dimensions | 1.75 × 1.75 × 4.75 in |
| Bottle Size | 100ml |
| Strength | 0mg, 3mg, 6mg |
| Flavor | Blackberry Lemonade, Blueberry Parfait, Iced Blackberry Lemonade, Iced Milk of The Poppy, Iced Pineapple Express, Killer Fruits Blue Razz, Killer Fruits Grape, Killer Fruits Iced Blue Razz, Killer Fruits Iced Grape, Killer Fruits Iced Melons, Killer Fruits Iced Pango, Killer Fruits Iced Straw Guaw, Killer Fruits Iced Trapple, Killer Fruits Melons, Killer Fruits Pango, Killer Fruits Straw Guaw, Killer Fruits Trapple, Killer Kustard, Killer Kustard Blueberry, Killer Kustard Honeydew, Killer Kustard Lemon, Killer Kustard Strawberry, Killer Sweets Iced Rain Bops, Killer Sweets Iced Watermelon Gummy, Killer Sweets Iced White Gummy, Killer Sweets Rain Bops, Killer Sweets Watermelon Gummy, Killer Sweets White Gummy, Milk of The Poppy, Pineapple Express, Pink Lemonade, Rainbow Road, Royalty Two, Strawberry Parfait |


















