Image | Flavor | Strength | Price | Quantity | Stock | Puff Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blackberry Lemonade | 0mg | $8.50$12.00 | 21 | |||
Blackberry Lemonade | 3mg | $8.50$12.00 | 8 | |||
Blackberry Lemonade | 6mg | $8.50$12.00 | Out of Stock | 0 | ||
Blueberry Parfait | 0mg | $8.50$12.00 | 15 | |||
Blueberry Parfait | 3mg | $8.50$12.00 | 14 | |||
Blueberry Parfait | 6mg | $8.50$12.00 | 15 | |||
Iced Blackberry Lemonade | 0mg | $8.50$12.00 | 22 | |||
Iced Blackberry Lemonade | 3mg | $8.50$12.00 | 60 | |||
Iced Blackberry Lemonade | 6mg | $8.50$12.00 | 14 | |||
Iced Milk of The Poppy | 0mg | $8.50$12.00 | 15 | |||
Iced Milk of The Poppy | 3mg | $8.50$12.00 | 64 | |||
Iced Milk of The Poppy | 6mg | $8.50$12.00 | 50 | |||
Iced Pineapple Express | 0mg | $8.50$12.00 | 22 | |||
Iced Pineapple Express | 3mg | $8.50$12.00 | 59 | |||
Iced Pineapple Express | 6mg | $8.50$12.00 | 52 | |||
Killer Fruits Blue Razz | 0mg | $8.50$12.00 | 15 | |||
Killer Fruits Blue Razz | 3mg | $8.50$12.00 | 41 | |||
Killer Fruits Blue Razz | 6mg | $8.50$12.00 | 49 | |||
Killer Fruits Grape | 0mg | $8.50$12.00 | 18 | |||
Killer Fruits Grape | 3mg | $8.50$12.00 | 55 | |||
Killer Fruits Grape | 6mg | $8.50$12.00 | 19 | |||
Killer Fruits Iced Blue Razz | 0mg | $8.50$12.00 | 19 | |||
Killer Fruits Iced Blue Razz | 3mg | $8.50$12.00 | 49 | |||
Killer Fruits Iced Blue Razz | 6mg | $8.50$12.00 | 8 | |||
Killer Fruits Iced Grape | 0mg | $8.50$12.00 | 22 | |||
Killer Fruits Iced Grape | 3mg | $8.50$12.00 | 48 | |||
Killer Fruits Iced Grape | 6mg | $8.50$12.00 | 23 | |||
Killer Fruits Iced Melons | 0mg | $8.50$12.00 | 22 | |||
Killer Fruits Iced Melons | 3mg | $8.50$12.00 | 58 | |||
Killer Fruits Iced Melons | 6mg | $8.50$12.00 | 15 | |||
Killer Fruits Iced Pango | 0mg | $8.50$12.00 | 20 | |||
Killer Fruits Iced Pango | 3mg | $8.50$12.00 | 60 | |||
Killer Fruits Iced Pango | 6mg | $8.50$12.00 | 22 | |||
Killer Fruits Iced Straw Guaw | 0mg | $8.50$12.00 | 22 | |||
Killer Fruits Iced Straw Guaw | 3mg | $8.50$12.00 | 65 | |||
Killer Fruits Iced Straw Guaw | 6mg | $8.50$12.00 | 16 | |||
Killer Fruits Iced Trapple | 0mg | $8.50$12.00 | 22 | |||
Killer Fruits Iced Trapple | 3mg | $8.50$12.00 | 8 | |||
Killer Fruits Iced Trapple | 6mg | $8.50$12.00 | 30 | |||
Killer Fruits Melons | 0mg | $8.50$12.00 | 19 | |||
Killer Fruits Melons | 3mg | $8.50$12.00 | 17 | |||
Killer Fruits Melons | 6mg | $8.50$12.00 | Out of Stock | 0 | ||
Killer Fruits Pango | 0mg | $8.50$12.00 | 20 | |||
Killer Fruits Pango | 3mg | $8.50$12.00 | 11 | |||
Killer Fruits Pango | 6mg | $8.50$12.00 | 13 | |||
Killer Fruits Straw Guaw | 0mg | $8.50$12.00 | 20 | |||
Killer Fruits Straw Guaw | 3mg | $8.50$12.00 | 49 | |||
Killer Fruits Straw Guaw | 6mg | $8.50$12.00 | 48 | |||
Killer Fruits Trapple | 0mg | $8.50$12.00 | 16 | |||
Killer Fruits Trapple | 3mg | $8.50$12.00 | 18 |
Vapetasia E-Liquid 100mL
- 1 x Vapetasia® E-Liquid 100ml
- Nicotine Type – Freebase Nicotine
- Available Nicotine Strengths – 0mg | 3mg | 6mg
- Size – 100ml (Child-Proof Bottle)
- 50% Vegetable Glycerin
- 50% Propylene Glycol
- Case Qty – 50 Bottles
- Click Here to Shop All Vapetasia® E-Liquids
- Available Flavors –
- Milk of The Poppy
- Royalty Two
- Rainbow Road
- Pineapple Express
- Blueberry Parfait
- Strawberry Parfait
- Blackberry Lemonade
- Pink Lemonade
- Killer Fruits Grape
- Killer Fruits Trapple
- Killer Fruits Pango
- Killer Fruits Melons
- Killer Fruits Blue Razz
- Killer Fruits Straw Guaw
- Killer Fruits Iced Straw Guaw
- Killer Fruits Iced Blue Razz
- Killer Fruits Iced Trapple
- Killer Fruits Iced Melons
- Killer Fruits Iced Pango
- Killer Fruits Iced Grape
- Killer Sweets Iced Watermelon Gummy
- Killer Sweets Iced White Gummy
- Killer Sweets Iced Rain Bops
- Killer Sweets Rain Bops
- Killer Sweets White Gummy
- Killer Sweets Watermelon Gummy
- Killer Kustard Honeydew
- Killer Kustard Lemon
- Killer Kustard Blueberry
- Killer Kustard Strawberry
- Killer Kustard
- Iced Blackberry Lemonade
- Iced Pineapple Express
- Iced Milk of The Poppy
- 1 x Vapetasia® E-Liquid 100ml
- Nicotine Type – Freebase Nicotine
- Available Nicotine Strengths – 0mg | 3mg | 6mg
- Size – 100ml (Child-Proof Bottle)
- 50% Vegetable Glycerin
- 50% Propylene Glycol
- Case Qty – 50 Bottles
- Click Here to Shop All Vapetasia® E-Liquids
- Available Flavors – Milk of The Poppy | Royalty Two | Rainbow Road | Pineapple Express | Blueberry Parfait | Strawberry Parfait | Blackberry Lemonade | Pink Lemonade | Killer Fruits Grape | Killer Fruits Trapple | Killer Fruits Pango | Killer Fruits Melons | Killer Fruits Blue Razz | Killer Fruits Straw Guaw | Killer Fruits Iced Straw Guaw | Killer Fruits Iced Blue Razz | Killer Fruits Iced Trapple | Killer Fruits Iced Melons | Killer Fruits Iced Pango | Killer Fruits Iced Grape | Killer Sweets Iced Watermelon Gummy | Killer Sweets Iced White Gummy | Killer Sweets Iced Rain Bops | Killer Sweets Rain Bops | Killer Sweets White Gummy | Killer Sweets Watermelon Gummy | Killer Kustard Honeydew | Killer Kustard Lemon | Killer Kustard Blueberry | Killer Kustard Strawberry | Killer Kustard | Iced Blackberry Lemonade | Iced Pineapple Express | Iced Milk of The Poppy
| Weight | 5.4 oz |
|---|---|
| Dimensions | 1.75 × 1.75 × 4.75 in |
| Bottle Size | 100ml |
| Strength | 0mg, 3mg, 6mg |
| Flavor | Blackberry Lemonade, Blueberry Parfait, Iced Blackberry Lemonade, Iced Milk of The Poppy, Iced Pineapple Express, Killer Fruits Blue Razz, Killer Fruits Grape, Killer Fruits Iced Blue Razz, Killer Fruits Iced Grape, Killer Fruits Iced Melons, Killer Fruits Iced Pango, Killer Fruits Iced Straw Guaw, Killer Fruits Iced Trapple, Killer Fruits Melons, Killer Fruits Pango, Killer Fruits Straw Guaw, Killer Fruits Trapple, Killer Kustard, Killer Kustard Blueberry, Killer Kustard Honeydew, Killer Kustard Lemon, Killer Kustard Strawberry, Killer Sweets Iced Rain Bops, Killer Sweets Iced Watermelon Gummy, Killer Sweets Iced White Gummy, Killer Sweets Rain Bops, Killer Sweets Watermelon Gummy, Killer Sweets White Gummy, Milk of The Poppy, Pineapple Express, Pink Lemonade, Rainbow Road, Royalty Two, Strawberry Parfait |

















